Komplettradpreisliste MAK-Felgen
Preise für 1Komplettrad in € incl.19% Mwst.,ab 1Satz frachtfrei
| Rad | Reifen | Continental | Semperit | Michelin | Kumho | ECO-Angebot |
| 7x17 | 205/45R 17 | V84 295,- | Co | |||
|
Fever 5R satin silver matt black black mirror Weiß Veleno hochglanz-silber schwarz mirror polished Fiorano hochglanz-silber R-Action hochglanz-silber Edge hochglanz-silber |
205/40R 17 | W84 295,- | W84 264,- | Y84 245,- | W84 219,- | |
| 215/45R 17 | V87 295,- | W87 274,- | W87 259,- | W87 219,- | ||
| 215/40R 17 | W87 299,- | Z87 274,- | W87 259,- | W87 224,- | ||
| 215/35R 17 | V83 314,- | |||||
| 225/45R 17 | W91 295,- | W91 274,- | W94 259,- | W91 229,- | ||
| |
||||||
| 8x17 | 215/45R 17 | V87 315,- | W87 292,- | W87 279, | W87 236,- | |
|
Fiorano hochglanz-silber |
215/40R 17 | W87 319,- | Z87 292,- | W91 329,- | W87 279,- | W87 241,- |
| 225/45R 17 | Y91 315,- | W91 292,- | Y94 349,- | W94 279,- | W91 246,- | |
| 235/45R 17 | Y94 334, | W94 292,- | W97 289,- | W94 254,- | ||
| 235/40R 17 | Y95 369,- | Z90 306,- | W90 289,- | W90 269,- | ||
| 245/45R 17 | Y95 369,- | W95 299,- | W95 274,- | |||
| 245/40R 17 | Y91 354, | Z91 306,- | Y95 299,- | W91 274,- | ||
| 8x18 | 215/35R 18 | Z 384,- | W80 339,- | W84 304,- | ||
|
Fever 5R satin silver matt black black mirror Chrono anthrazit poliert Veleno hochglanz-silber schwarz mirror polished Fiorano hochglanz-silber R-Action hochglanz-silber |
225/40R 18 | Y92 374,- | Z92 339,- | Y92 389,- | Y92 329,- | W92 289,- |
| 225/35R 18 | Zxl 399,- | W87 354,- | W87 329,- | |||
| 235/40R 18 | Y95 419,- | W91 374,- | Y91 439,- | Y95 339,- | W95 299,- | |
| 245/45R 18 | Y96 436,- | Y100 364,- | W96 334,- | |||
| 245/40R 18 | Y93 419,- | W93 374,- | Y93 449,- | Y97 354,- | W93 319,- | |
| 245/35R 18 | Y92 419,- | Y92 384,- | ||||
| 8,5x19 | 225/35R 19 | Z88 469,- | W88 419,- | Y88 395, | W88 364,- | |
|
Chrono anthrazit poliert |
235/35R 19 | Z91 484,- | W91 429,- | Y91 519,- | Y91 395,- | W91 369,- |
| 245/40R 19 | Y98 509,- | Y98 424,- | ||||
| 245/35R 19 | Z93 509,- | W93 469, | Y93 429,- | W93 379,- | ||
| 255/40R 19 | Zxl 539,- | Y100 439,- | ||||
| 255/35R 19 | Zxl 534,- | Y96 439,- | ||||
| 9x20 | 275/40R 20 | Y106 659,- | V106 529,- | |||
|
Fiorano hochglanz-silber |
||||||
| 10x22 | 295/30R 22 | Zxl 889,- | V103 699,- | |||
|
G-Five hochglanz silber |
||||||
| *=günstige Reifen verschiedener Hersteller aus asiatischer Produktion | ||||||
|
Bitte beachten Sie den Lastindex, geben Sie bei der Bestellung den genauen Fahrzeugtyp und Lochkreis an. Rücknahme von Kompletträdern ist ausgeschlossen |
||||||




